<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología Futuro &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://tecnologiafuturo.net/category/actualidad-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiafuturo.net</link>
	<description>La mejor tecnología a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 22:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>3 aplicaciones para Windows 8</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/3-aplicaciones-para-windows-8/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/3-aplicaciones-para-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias actuales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 se ha convertido en la mayor apuesta de la compañía Microsoft para mantenerse a la vanguardia de los sistemas operativos en medio de una de las batallas más feroces en el tema de competencia de sistemas operativos, una &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/3-aplicaciones-para-windows-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }
--></style>
<p align="JUSTIFY"><b>Windows 8</b> se ha convertido en la mayor apuesta de la compañía Microsoft para mantenerse a la vanguardia de los <b>sistemas operativos</b> en medio de una de las batallas más feroces en el tema de competencia de sistemas operativos, una de las grandes ventajas que ofrece Windows 8 es el gran número de aplicaciones que podemos incorporar a nuestro sistema operativo haciéndonos más sencilla la forma de realizar tanto tareas personales como de trabajo.</p>
<p style="text-align: center;" align="JUSTIFY"><img class="alignnone size-full wp-image-1404" alt="3 aplicaciones para Windows 8" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/04/3-aplicaciones-para-Windows-8.jpg" width="613" height="463" /></p>
<p align="JUSTIFY">Y es que Windows 8 parece más un sistema operativo para teléfonos inteligentes que para sistemas de escritorio lo que a creado una competencia fuerte por ofrecer el mayor número de aplicaciones de calidad para el sistema operativo, a continuación te hablaremos de manera rápida de tres aplicaciones interesantes para tu sistema Windows 8</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Vimeo</b>, esta es una de las páginas web más populares de video y para esta versión de Windows nos proporciona una aplicación de suma sencillez con la que podrás gestionar tus videos o buscar tu video preferido desde esta plataforma sin necesidad de utilizar un navegador.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>SkyDrive</b>, es la plataforma de almacenamiento en la nube de Microsoft, con lo que tener instalada esta aplicación en nuestro sistema operativo nos permite agilizar el trabajo de gestión de archivos a compartir con nuestros amigos y empleados, lo que la convierte en una aplicación imperdible para esta nueva versión Windows 8.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">Por ultimo podemos mencionar la aplicación llamada <b>Fotor</b> la cual nos permite realizar el retoque y edición de imágenes de una manera profesional y sencilla gracias al mejor software de este tipo, por lo que la utilización de <i>filtros, destellos y luces</i> profesionales está garantizado gracias a esta aplicación.</p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/3-aplicaciones-para-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Crear usebar con Photoshop</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/tutorial-crear-usebar-con-photoshop/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/tutorial-crear-usebar-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Courage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Userbars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocen las userbars, barras que se usan en los foros para decir que somos usuarios de algo o fans de algo. Puede parecer que se crean con algún sistema existente en la red, ya que suelen seguir el mismo &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/tutorial-crear-usebar-con-photoshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/adobe-photoshop.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1361" alt="Adobe Photoshop" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/adobe-photoshop-300x292.jpg" width="300" height="292" /></a>Todos conocen las <strong>userbars</strong>, barras que se usan en los foros para decir que somos usuarios de algo o fans de algo.<span id="more-1364"></span></p>
<p>Puede parecer que se crean con algún sistema existente en la red, ya que suelen seguir el mismo partón, pero no tiene por qué ser de esta manera.</p>
<p>Si bien puede haber sitios web para crearlas, éstos no son tan flexibles como un editor de imágenes.</p>
<p>Pues bien, empecemos con el tutorial.</p>
<p>En primer lugar, creamos un documento de 350 x 20:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/1.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1365" alt="1" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/1.bmp" width="819" height="480" /></a>Coloreamos el recuadro con un color al gusto y creamos un degradado:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/2.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1366" alt="2" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/2.bmp" width="819" height="480" /></a>Creamos otra nueva imagen, esta vez de 6 x 6 transparente y la rellenamos de la siguiente manera con la herramiente &#8220;Lápiz&#8221;:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/3.bmp"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1367" alt="3" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/3.bmp" /></a>Vamos a Edición -&gt; Definir motivo y guardamos el motivo:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/4.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1368" alt="4" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/4.bmp" width="819" height="480" /></a>En la imagen principal vamos a Edición -&gt;Rellenar, donde tendremos que elegir nuestro motivo y una opacidad al gusto. Una vez esté hecho esto nos quedará algo así:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/7.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1369" alt="7" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/7.bmp" width="819" height="480" /></a>Ahora ponemos las imágenes y el texto. Para poner  un contorno al texto nos vamos a Capa -&gt; Estilo de capa -&gt; Opciones de fusión. Ahí elegimos un color paraq nuestro contorno, que será de un píxel (más tamaño no queda bien):</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/9.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1370" alt="9" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/9.bmp" width="819" height="480" /></a>Ahora vamos a crear una especie de sombra. Para ello vamos a la capa que esté encima de las demás, y con la herramienta &#8220;Pluma&#8221; haremos un dibujo como el de la imagen, que arquearemos desde el centro de la línea:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/12.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1371" alt="12" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/12.bmp" width="819" height="480" /></a>Ponemos la opacidad que queramos.</p>
<p style="text-align: left;">Ahora sólo queda poner un contorno a la userbar, para ello nos situaremos en la primera capa creada.</p>
<p style="text-align: left;">Cuando estemos situados vamos a Edición -&gt; Contornear y modificamos los parámetros al gusto.</p>
<p style="text-align: left;">Listo, la userbar está terminada.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/14.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1372" alt="14" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/14.bmp" width="819" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/tutorial-crear-usebar-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a punto de renovar su imagen</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/facebook-a-punto-de-renovar-su-imagen/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/facebook-a-punto-de-renovar-su-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[La red social facebook, es la más usada en el mundo, es donde muchos usuarios de internet se registran para conocer a nuevas personas y compartir lo que en ese momento están haciendo, pensando, diciendo, etc. etc. También es usada &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/facebook-a-punto-de-renovar-su-imagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>red social facebook</strong>, es la más usada en el mundo, es donde muchos usuarios de internet se registran para conocer a nuevas personas y compartir lo que en ese momento están haciendo, pensando, diciendo, etc. etc.</p>
<p>También es usada para compartir sus mejores fotografías y más. Pues ahora, tiene pensado realizar un cambio en su apariencia. Pero en sí, el cambio viene siendo más para sus notificaciones y noticias. De todos modos, algunos notaremos esos cambios.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/apariencia-facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1269" alt="apariencia-facebook" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/03/apariencia-facebook.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Facebook realizará una conferencia de prensa con medios de comunicación el 7 de marzo en su sede central de Menlo Park, California, informó la empresa en una invitación enviada por correo electrónico a periodistas el viernes. Vamos a ver qué mejoras agregan y a ver a quienes sí les gusta el cambio y a quienes no.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/facebook-a-punto-de-renovar-su-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Line, buena alternativa a Whatsapp</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/line-buena-alternativa-a-whatsapp/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/line-buena-alternativa-a-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 23:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas ya han de conocer por completo la aplicación de mensajería Whatsapp. Al parecer dentro de un tiempo, el uso de dicha aplicación tendrá un costo, pero no se preocupen, como siempre, hay otras alternativas que suelen ser &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/line-buena-alternativa-a-whatsapp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A estas alturas ya han de conocer por completo la <strong>aplicación de mensajería Whatsapp</strong>. Al parecer dentro de un tiempo, el uso de dicha aplicación tendrá un costo, pero no se preocupen, como siempre, hay otras alternativas que suelen ser igual o mejor que estas.</p>
<p><strong>La aplicación se llama Line</strong>, y hasta ahorita lleva millones de descargas de todo el mundo. Algo que habla bien y le da un fuerte cimiento para que tu también lo descargues.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1233" alt="line" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/01/line.jpeg" width="225" height="225" /></p>
<p style="text-align: left;">Esta aplicación tiene también la posibilidad hacer llamadas gratuitas y el clásico mensajero. De lo bueno y mejor que tiene la aplicación es que está disponible para la mayoría de plataformas. Incluso está disponible para instalarse en un ordenador.</p>
<p style="text-align: left;">Lo podrás descargar en los siguientes enlaces:</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.line.android&amp;hl=en" target="_blank">Android</a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>iOS</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Windows Phone</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Blackberry</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Windows/Mac</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/line-buena-alternativa-a-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega está disponible nuevamente</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/mega-esta-disponible-nuevamente/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/mega-esta-disponible-nuevamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento virtual]]></category>
		<category><![CDATA[disco virtual]]></category>
		<category><![CDATA[mega kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabemos y si hacemos algo de memoria, se había anunciado la apertura de MegaUpload desde hace bastante tiempo. Hay muchos de nosotros que en algún momento llegamos a usar este servicio. Pues la noticia que hoy está dando &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/mega-esta-disponible-nuevamente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien sabemos y si hacemos algo de memoria, <a href="http://tecnologiafuturo.net/se-ha-anunciado-la-apertura-de-megaupload/" target="_blank">se había anunciado la apertura de MegaUpload</a> desde hace bastante tiempo. Hay muchos de nosotros que en algún momento llegamos a usar este servicio.</p>
<p>Pues la noticia que hoy está dando vueltas a todo el mundo es esta. <strong>Mega está de regreso</strong> y disponible para todos. Con bastantes novedades que todo mundo está a la espera si será parecido o mejor que al de antes. Como con el servicio anterior, en esta versión también hay cuentas premium con los cuales tendrán mas espacio de almacenamiento.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1226" alt="mega1" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/01/mega1.jpg" width="597" height="323" /></p>
<p style="text-align: left;">Además de tener un servicio de almacenamiento como lo era antes, ahora vienen con la novedad de que venderán hospedaje para sitios web. También se habla sobre la opción de montar un disco mega virtual Windows, Linux y Mac OS X, algo parecido al servicio de google Drive o el mismo Dropbox.</p>
<p style="text-align: left;">Se ha hecho mucho énfasis en que Kim Dotcom no será el actual dueño. Sólo es un asesor. Los dueños son un grupo de inversionistas de Nueva Zelanda, Australia y Luxemburgo.</p>
<p style="text-align: left;">Pero mientras son peras o manzanas, esperemos que el sitio sea todo un éxito como lo fue el anterior MegaUpload.</p>
<p style="text-align: left;">La URL será la siguiente:<strong> <a href="http://mega.co.nz/" target="_blank" rel="nofollow">http://mega.co.nz/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/mega-esta-disponible-nuevamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger dejará de funcionar el 15 de Marzo</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/messenger-dejara-de-funcionar-el-15-de-marzo/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/messenger-dejara-de-funcionar-el-15-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[descargar skype]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeros]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Si bien recordamos, hace tiempo se anunció que oficialmente llega el fin de Messenger. El mensajero más usado en la red. Para muchos, esto ha sido una noticia que no han querido aceptar y se niegan a dejarlo. Aunque del &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/messenger-dejara-de-funcionar-el-15-de-marzo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien recordamos, hace tiempo se anunció que <a href="http://dirtyboss.net/wp/oficialmente-llega-el-fin-de-messenger/" target="_blank"><strong>oficialmente llega el fin de Messenger</strong></a>. El mensajero más usado en la red. Para muchos, esto ha sido una noticia que no han querido aceptar y se niegan a dejarlo. Aunque del punto de vista personal, veo mucho mejor Skype que Messenger. Pero en gustos se rompen géneros.</p>
<p>Hace algunos días, Microsoft envió un correo haciéndonos saber que <strong>Messenger dejará de funcionar el 15 de Marzo</strong> de este año. Para ello, ya se han preparado y han llegado a un acuerdo con los encargados de Skype, para que con el mismo ID que se usa para ingresar al messenger, se ingrese también en skype.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiafuturo.net/messenger-dejara-de-funcinar-el-15-de-marzo/skype-2/" rel="attachment wp-att-1217"><img class="alignnone size-full wp-image-1217" alt="skype" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2013/01/skype.jpg" width="383" height="222" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Parte de la información del correo que microsoft envió dice:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">“El 15 de marzo de 2013 retiraremos el servicio de mensajería existente a nivel mundial (a excepción de la China continental, donde Messenger seguirá disponible) y uniremos las mejores características de Messenger y Skype”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Así que será importante y casi urgente, que tomemos la decisión de <a title="descargar skype" href="http://www.skype.com/intl/es/home/" target="_blank"><strong>descargar skype</strong></a> para así, no perder la comunicación con nuestros amigos y familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/messenger-dejara-de-funcionar-el-15-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ha anunciado la apertura de MegaUpload</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/se-ha-anunciado-la-apertura-de-megaupload/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/se-ha-anunciado-la-apertura-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Una noticia que a muchos (si no es que la gran mayoría) les será de mucho agrado. MegaUpload estará próximamente de regreso. El fundador de Megaupload.com, al que Estados Unidos quiere juzgar por violación de los derechos de autor, anunció &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/se-ha-anunciado-la-apertura-de-megaupload/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una noticia que a muchos (si no es que la gran mayoría) les será de mucho agrado. MegaUpload estará próximamente de regreso. El fundador de Megaupload.com, al que Estados Unidos quiere juzgar por violación de los derechos de autor, anunció este jueves su intención de reabrir la página web el 20 de enero de 2013, un año después de su detención en Nueva Zelanda. <span id="more-1135"></span></p>
<p>Kim Schmitz, de 38 años, fue arrestado en su lujosa propiedad de Auckland, en el norte de Nueva Zelanda, a petición del FBI estadounidense. Un mes después de su detención fue liberado bajo fianza, pero desde entonces existe la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos.</p>
<p>En agosto, el alemán dio a entender, en un mensaje transmitido a través de la red social Twitter, que preparaba el regreso de Megaupload en una versión &#8220;indestructible&#8221; y la creación de una tienda de música en línea.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1136" title="kimdotcomceomega" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2012/11/kimdotcomceomega.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p>Este jueves, y también vía Twitter, confirmó la aparición de una nueva plataforma que se llamará &#8220;Mega&#8221;. &#8220;Una cosa es segura: ¡el mundo quiere MEGA!&#8221;, aseguró.</p>
<p>La web albergará ficheros encriptados de los que únicamente los usuarios poseerán la clave necesaria para descifrar, es decir, para abrir el contenido (película, música, etc).</p>
<p>Esta clave no estará almacenada y los administradores de Mega no tendrán una copia, por lo que serán, teóricamente, intocables en el plano legal.</p>
<p>Estados Unidos acusa a los responsables de Megaupload de haber ganado fraudulentamente 175 millones de dólares (135 millones de euros) ofreciendo copias pirateadas de películas, de programas de televisión y otros contenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/se-ha-anunciado-la-apertura-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora podrás ver el Gran Cañon con Google Maps</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/ahora-podras-ver-el-gran-canon-con-google-maps/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/ahora-podras-ver-el-gran-canon-con-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión de nuestras vidas, Google Maps, nos sacó de apuros. También, posiblemente lo hemos usado nada más para conocer esos lugares a los que hemos soñado ir. Incluso, yo lo he usado para tomar un número telefónico de &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/ahora-podras-ver-el-gran-canon-con-google-maps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En alguna ocasión de nuestras vidas, Google Maps, nos sacó de apuros. También, posiblemente lo hemos usado nada más para conocer esos lugares a los que hemos soñado ir. Incluso, yo lo he usado para tomar un número telefónico de un negocio (jeje). Osea, puede ser bastante útil. <span id="more-1129"></span>Y para aquellos que quieren conocer nuevos lugares, tenemos la grata noticia de que personal de Google, se puso una mochila sobre sus hombros y se decidieron pasar por los senderos más populares. Osea, en esa mochila, cargaron las cámaras con las que usualmente salen a las calles con el carro de google para tomar las fotografías. La cámara tiene un peso de 18 kilogramos, osea que esto hace que sea más peligroso el camino.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1130" title="mochila-n" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2012/10/mochila-n.jpg" alt="" width="520" height="250" /></p>
<blockquote><p>“Nosotros queremos ir a todos esos lugares emblemáticos, culturales, históricos que no son accesibles por carretera”,</p></blockquote>
<p>explicó Ryan Falor, gerente de productos de Google. Y sí que lo están logrando. El director de ingeniería de Google, Luc Vincent, recorrió 16 kilómetros con la cámara en su espalda para grabar esas bellas imágenes. Recorrio desde el sendero llamado Bright Angel hasta el río Colorado.</p>
<p>Esperemos pronto, ver los resultados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/ahora-podras-ver-el-gran-canon-con-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de android han filtrado información importantes</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/aplicaciones-de-android-han-filtrado-informacion-importantes/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/aplicaciones-de-android-han-filtrado-informacion-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[informacion android]]></category>
		<category><![CDATA[noticias android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Como es bien sabido, en internet debemos de tener cuidado al ingresar nuestros datos personales. Es algo muy cierto, y así debe de ser, tener sumo cuidado porque no sabemos lo que se puede hacer con eso. Ahora, nos ha &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/aplicaciones-de-android-han-filtrado-informacion-importantes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como es bien sabido, en internet debemos de tener cuidado al ingresar nuestros datos personales. Es algo muy cierto, y así debe de ser, tener sumo cuidado porque no sabemos lo que se puede hacer con eso. <span id="more-1125"></span>Ahora, nos ha llegado una noticia de que algunas de las aplicaciones de android vienen con código malicioso y lo que hace es robar esa información. Estas son noticias muy malas para los que somos usuarios del sistema android. Se realizó un estudio por parte de unas universidades Alemanas, y se han encontrado con una alarmante noticia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1126" title="android-datos" src="http://tecnologiafuturo.net/wp-content/uploads/2012/10/android-datos.jpg" alt="" width="450" height="247" /></p>
<p>El estudio se trató de descargar muchas aplicaciones e instalarlas. El dispositivo que usaron fue un Galaxy Nexus con android 4.0. Descargaron alrededor de 13 mil aplicaciones gratuitas. De las cuales el 8% tenían código malicioso, osea unas 1,074 aplicaciones. Con esas aplicaciones, los investigadores se dieron cuenta que se podía extraer información importante, osea nuestros datos, nombre, contraseñas, tarjetas de crédito y más.</p>
<p>Tal y como lo dijeron, ellos mismos (los investigadores) realizaron un ataque y lograron obtener información personal, incluso obtuvieron todos los datados de la cuenta de facebook.</p>
<p>Así que lo volvemos a recomendar: Tengamos cuidado con lo que descargamos y con nuestros datos personales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiafuturo.net/aplicaciones-de-android-han-filtrado-informacion-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento de Android, el rey del mercado</title>
		<link>http://tecnologiafuturo.net/crecimiento-de-android-el-rey-del-mercado/</link>
		<comments>http://tecnologiafuturo.net/crecimiento-de-android-el-rey-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo movil con android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiafuturo.net/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no se enteraron o no sabían, el sistema Android cumplió 4 años de haberse lanzado. En el año 2008, junto a la firma HTC, google lanzó una plataforma basada en Linux y así nació su primer dispositivo. &#8230; <a href="http://tecnologiafuturo.net/crecimiento-de-android-el-rey-del-mercado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
